近年安全施工项目
序号 | 工程名称 | 建设地点 | 承建工程规模 | 备注 | |||
电压等级 | 工程造价 | 开工时间 | 竣工时间 | ||||
1 | 国网重庆江北公司110KV兴寨一线通道运行环境整治 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 289329.6 | 2019.10.22 | 2020.5.22 | 优/无安全事故 |
2 | 国网重庆江北公司110KV寨金一线通道运行环境整治 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 480690 | 2019.10.19 | 2019.11.17 | 优/无安全事故 |
3 | 国网重庆江北公司110KV兴小二线通道运行环境整治 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 274680 | 2019.10.22 | 2020.5.22 | 优/无安全事故 |
4 | 金科集美锦湾正式用电安装工程 | 重庆市巴南区 | 110 KV | 3490000 | 2019.11.30 | 2020.6.30 | 优/无安全事故 |
5 | 国网重庆江北公司110KV兴尔一线通道运行环境整治 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 480690 | 2020.4.4 | 2020.4.23 | 优/无安全事故 |
6 | 国网重庆江北公司110KV云竹线通道运行环境整治 | 重庆市两江新区 | 110 KV | 137340 | 2019.10.22 | 2020.1.18 | 优/无安全事故 |
7 | 国网重庆江北公司110KV佛庆南线线通道运行环境整治 | 重庆市江北区 | 110 KV | 53410 | 2019.11.21 | 2020.1.18 | 优/无安全事故 |
8 | 国网重庆江北公司110KV江西二线通道运行环境整治 | 重庆市江北区 | 110 KV | 228900 | 2019.9.18 | 2019.10.22 | 优/无安全事故 |
9 | 国网重庆江北公司110KV石鼓东线隧道通道防火隔离整治完善项目 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 122080 | 2019.8.15 | 2019.9.2 | 优/无安全事故 |
10 | 国网重庆江北公司110KV竹外通道非阻燃电缆整治 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 75994.8 | 2019.8.10 | 2019.8.20 | 优/无安全事故 |
11 | 国网重庆江北公司110KV鱼嘴隧道防火涂料工程完善 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 381500 | 2019.8.3 | 2019.9.20 | 优/无安全事故 |
12 | 国网重庆江北公司110KV兴小二线等电缆中间接头防火治理 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 381347.4 | 2019.11.15 | 2020.1.9 | 优/无安全事故 |
13 | 国网重庆江北公司110KV兴寨一线通道运行环境整治 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 366240 | 2019.11.7 | 2020.1.18 | 优/无安全事故 |
14 | 国网重庆江北公司110KV兴小一线通道照明低压线隐患整治 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 396760 | 2019.12.5 | 2020.4.20 | 优/无安全事故 |
15 | 鲁能泰山7号三期公配开闭所用电安装工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 177000 | 2019.12.3 | 2020.1.18 | 优/无安全事故 |
16 | 鲁能泰山小学专配用电安装工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 1799000 | 2019.12.15 | 2020.1.15 | 优/无安全事故 |
17 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司鲁能星城外滩5#地块项目配电安装工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 9501100 | 2019.9.4 | 2020.8.22 | 优/无安全事故 |
18 | 桐岩站10KV电缆沟安全隐患整治 | 重庆市渝北区 | 10KV | 3780000 | 2020.4.27 | 2020.11.30 | 优/无安全事故 |
19 | 兰馨大道10KV电缆通道安全隐患整治 | 重庆市渝北区 | 10KV | 2480000 | 2020.5.10 | 2020.12.20 | 优/无安全事故 |
20 | 礼仁街10KV电缆沟安全隐患治理工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 2870000 | 2020.5.10 | 2020.12.20 | 优/无安全事故 |
21 | 金融街融府项目10KV岩机岩福线迁改 | 重庆市江北区 | 10KV | 3900000 | 2020.5.15 | 2020.9.15 | 优/无安全事故 |
22 | 港城小时代公专配用电安装工程 | 重庆市江北区 | 10KV | 1365000 | 2020.9.15 | 2020.10.12 | 优/无安全事故 |
23 | 国安局专配用电安装及增容工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 760889 | 2019.7.12 | 2019.8.6 | 优/无安全事故 |
24 | 绿城地产10KV双环线#26-2迁改工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 30048 | 2020.9.15 | 2020.9.26 | 优/无安全事故 |
25 | 郭家沱大桥项目10KV电力线路迁移工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 3101666.06 | 2020.5.26 | 2020.7.21 | 优/无安全事故 |
26 | 重庆轨道交通九号线建设运营有限公司蚂蝗梁站10KV电缆迁改工程 | 重庆市江北区 | 10KV | 346290 | 2020.7.17 | 2020.9.13 | 优/无安全事故 |
27 | 重庆轨道交通九号线建设运营有限公司李家坪10KV电缆迁改工程 | 重庆市江北区 | 10KV | 612660 | 2020.7.25 | 2020.9.10 | 优/无安全事故 |
28 | 重庆轨道交通九号线建设运营有限公司青岗坪10KV电力线路迁改工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 3860593 | 2020.8.4 | 2020.10.15 | 优/无安全事故 |
29 | 重庆轨道交通九号线建设运营有限公司台商检查站10KV电缆迁改工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 766000 | 2020.4.20 | 2020.5.4 | 优/无安全事故 |
30 | 重庆轨道交通四号线一期保税港站10KV电缆迁改工程 | 海尔路吉安园 | 10KV | 920000 | 2020.4.5 | 2020.6.5 | 优/无安全事故 |
31 | 江北嘴公司10KV茅工线#5-#7线路迁改工程 | 重庆市两江新区 | 10KV | 38770 | 2020.9.24 | 2020.10.11 | 优/无安全事故 |
32 | 江北嘴公司溉北路北段一期10KV电缆迁改工程 | 重庆市江北区 | 10KV | 584763 | 2020.10.30 | 2020.12.31 | 优/无安全事故 |
33 | 重庆曾家岩嘉陵江大桥10KV劳务分包合同 | 重庆市江北区 | 10KV | 800948 | 2020.9.1 | 2020.10.10 | 优/无安全事故 |
34 | 瑞声科技(重庆)有限公司专配增容 | 重庆市渝北区 | 10KV | 1550000 | 2021.01.20 | 2021.02.20 | 优/无安全事故 |
35 | 重庆华侨城B14-1/06号地块一期正式用电工程 | 重庆市两江新区 | 10KV | 1550000 | 2021.01.20 | 2021.02.20 | 优/无安全事故 |
36 | 35-110KV两石线、王石线迁改工程 | 重庆市渝北区 | 110 KV | 8026784.16 | 2021.4.19 | 2021.11.30 | 优/无安全事故 |
37 | 鲁能城一期6#公用配电房建设工程 | 重庆市渝北区 | 10 KV | 1349979 | 2021.5.08 | 2021.08.10 | 优/无安全事故 |
38 | 成渝区域公司重庆琅翠项目一期正式用电工程 | 重庆市江北区 | 10 KV | 800000 | 2021.5.10 | 2021.06.25 | 优/无安全事故 |
39 | 中国摩J06地块公专用配电工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 1950000 | 2021.07.12 | 2021.11.30 | 优/无安全事故 |
40 | 联东U谷.重庆渝北临空智能科技园项目1号地电力工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 770000 | 2021.07.20 | 2021.08.30 | 优/无安全事故 |
41 | 环普重庆临空智慧智造产业园配电工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 2555500 | 2021.09.01 | 2021.11.30 | 优/无安全事故 |
42 | 重庆泰山电缆有限公司新厂区外线电源工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 1950000 | 2021.08.01 | 2021.08.15 | 优/无安全事故 |
43 | 金悦汇“浣溪锦云”项目正式用电工程 | 重庆市南岸区 | 10KV | 3460000 | 2021.09.01 | 2021.09.20 | 优/无安全事故 |
44 | 中央公园103地块供配电工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 1018200 | 2021.10.25 | 2021.12.30 | 优/无安全事故 |
45 | 重庆龙湖颐天展图置业有限公司李家沱B12-3/B12-5正式用电工程 | 重庆市巴南区 | 10KV | 1340000 | 2021.8.16 | 2021.11.30 | 优/无安全事故 |
46 | 重庆传音智汇园外线电源工程(一、二期项目) | 重庆市渝北区 | 10KV | 640000 | 2021.09.03 | 2023.05.24 | 优/无安全事故 |
47 | 庆隆.南山高尔夫K区14组团正式用电工程 | 重庆市南岸区 | 10KV | 3680000 | 2021.10.05 | 2022.01.15 | 优/无安全事故 |
48 | 融创壹号院项目4-2#地块供配电工程 | 重庆市两江新区 | 10KV | 1700000 | 2021.10.08 | 2022.03.30 | 优/无安全事故 |
49 | 蓝光芙蓉公馆1#.6#地块用电工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 2500000 | 2021.11.6 | 2022.04.30 | 优/无安全事故 |
50 | 10KV枢桥线迁改工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 440000 | 2021.11.15 | 2021.12.30 | 优/无安全事故 |
51 | 鸿鹄大厦630KVA施工用电供电工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 480000 | 2021.11.30 | 2021.12.31 | 优/无安全事故 |
52 | 轨道四号线生基堡10KV电缆迁改工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 8120000 | 2021.12.01 | 2023.10.20 | 在建工程 |
53 | 秋成立交代建段及重庆轨道交通五号线北延伸段土建三标椿萱大道+悦港大道站附属结构10KV电力迁改工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 12840182 | 2021.11.20 | 2023.9.30 | 在建工程 |
54 | L11路与L10南段、L9路交通节点改造工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 1121891 | 2021.06.15 | 2021.12.30 | 优/无安全事故 |
55 | 35KV小统线38-39#迁改工程 | 重庆市渝北区 | 35KV | 869017 | 2022.04.01 | 2022.09.30 | 优/无安全事故 |
56 | 渝高新兴出口加工区2路扩建迁改电气及土建工程 | 重庆市渝北区 | 10KV | 4620408 | 2021.08.01 | 2023.8.30 | 在建工程 |
57 | 重庆市融森房地产开发有限公司北麓云山项目正式用电工程 | 重庆市巴南区 | 10KV | 10712000 | 2022.05.01 | 2022.06.30 | 优/无安全事故 |
58 | 大渡口昕晖.璟辰项目供配电工程 | 重庆大渡口区 | 10KV | 419300 | 2022.09.06 | 2022.12.30 | 优/无安全事故 |
59 | 110KV寨金线、兴寨线迁改工程 | 重庆渝北区 | 110KV | 13552683.9 | 2022.03.08 | 2023.8.31 | 在建工程 |
60 | 重庆邮电大学一场所两高地建设项目10kV线路迁改工程 | 重庆南岸区 | 10KV | 2503294.42 | 2022.10.10 | 2023.03.20 | 优/无安全事故 |
61 | 木洞镇人民政府10KV柳青线线路迁改工程 | 重庆市巴南区 | 10KV | 188115.04 | 2022.11.07 | 2023.2.10 | 优/无安全事故 |
62 | 110KV大佛寺变电站10KV出线通道联建工程 | 重庆江北区 | 10KV | 2519410.7 | 2022.04.18 | 2023.7.31 | 在建工程 |
63 | 云阳康悦医养中心一期项目10千伏配电工程 | 重庆市云阳县 | 10KV | 3350718.59 | 2022.11.15 | 2023.8.30 | 在建工程 |
64 | 重庆云阳10KV木通线改造工程 | 重庆市云阳县 | 10KV | 349363.74 | 2022.12.30 | 2023.2.15 | 优/无安全事故 |
65 | 重庆云阳龙角一二回路新建工程 | 重庆市云阳县 | 10KV | 133789.60 | 2022.12.31 | 2023.02.10 | 优/无安全事故 |
66 | 东部新城云阳县第五初级中学项目电力设施迁改工程(一期) | 重庆市云阳县 | 35KV | 1859300.0 | 2022.12.13 | 2023.02.28 | 优/无安全事故 |
67 | 重庆云阳10KV迎新村大水田等变台改造工程 | 重庆市云阳县 | 10KV | 160381.64 | 2022.12.30 | 2023.2.15 | 优/无安全事故 |
68 | 重庆耀城置业(鸥鹏巴川府)正式用电工程 | 重庆市合川区 | 10KV | 1700000 | 2023.3.17 | 2023.9.17 | 在建工程 |
重庆旭曰升电力工程有限公司 |
声明:本站部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!